Busca Cizalla Guillotina, Máquina Cortadora De Chapa, Cizalla Guillotina Manual en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Cizalla y cortadora > Máquina de cizalla CNC > Cortador motorizado, cortador del sello del envase

Cortador motorizado, cortador del sello del envase

Información básica

Modelo: QC12K-4x3200

Descripción del producto

Especificaciones 1. Norma ISO;
2. SIEMENS electrics.
3. guía lineal y tornillos de bolas
4.Optional NC / CNC
Precio 5.Good y quailty

Máquina de corte CNC Función y características:
Toda la estructura soldada de acero, tratamiento vibrante del envejecimiento para la eliminación del estrés interno, con buena rigidez y estabilidad. Sistema de transmisión hidráulico integrado, con buena confiabilidad. Soporte triple guía de rodamiento para eliminar las lagunas de apoyo y mejorar la calidad de corte. Mecánico de nuevo calibre con manual de ajuste fino, y la indicación digital (o para otro sistema CNC de elección, sistema CNC y la ubicación del sistema de control de bucle cerrado del codificador, alta velocidad, alta precisión, buena estabilidad, puede garantizar precisamente que el calibre trasero después de la precisión De desplazamiento de tamaño, y el sistema de control numérico tiene la función de compensación de precisión de detección automática y las funciones adicionales). Distancia entre las cuchillas de corte ajustadas por el volante manual o automático para ser rápido, preciso y conveniente. Cuchillas rectangulares con cuatro filos de corte para prolongar la vida útil, ángulo de corte ajustable para reducir la deformación de la hoja. El soporte superior de la cuchilla tiene estructura interna para facilitar la alimentación del material y también mejora la precisión de la pieza de trabajo. Función de cizallamiento en secciones, función de alineación con luz. Opcional: dispositivo de sujeción de material trasero (o para otra opción) Componentes y partes:
Sistema hidráulico: Omega (EE.UU.);
Bomba: Bomba de engranaje;
Electricidad: Alemania Te / Omron;
Anillos tóricos: NOK japonés;
Tornillo de bola: TAIWAN HIWIN;
Carril guía de línea: TAIWAN HIWIN;
Interruptor de pie: Karcon (Corea del Sur)
Controlador NC: Elgo P9521 (Alemania)
Equipos estándar:
1set superior segmentado de la lámina (los dos lados pueden ser uso)
Hoja inferior 1set (cuatro lados pueden ser uso)
Brazos de apoyo delanteros 3
Botón de parada de emergencia;
Detrás, y la cerca safty delantera;
Iluminación de línea de sombra
Interruptor de pie de seguridad
Tornillos de la base 1set
Manuales y diagrama 1book

Model Shear size Shear Angle Strodes Backgauge Range Main Motor Weight Overall Dimensions
L×W×H
QC12Y-4×2000 4×2000 1 ° 30’ ≥21 20-600 7.5 4,650 2540×1610×1650
QC12Y-4×2500 4×2500 1 ° 30’ ≥18 20-600 7.5 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-4×3200 4×3200 1 ° 30’ ≥14 20-600 7.5 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-4×4000 4×4000 1 ° 30’ ≥10 20-600 7.5 7,550 4680×1705×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1 ° 30’ ≥10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×2000 6×2000 1 ° 30’ ≥22 20-600 7.5 5,100 2540×1960×1650
QC12Y-6×2500 6×2500 1 ° 30’ ≥18 20-600 7.5 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-6×3200 6×3200 1 ° 30’ ≥14 20-600 7.5 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-6×4000 6×4000 1 ° 30’ ≥10 20-600 11 8,500 4640×1705×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1 ° 30’ ≥10 20-750 11 19,700 5786×2200×2160
QC12Y-6×6000 6×6000 1 ° 30’ ≥7 20-800 15 25,000 6900×2570×2280
QC12Y-8×2500 8×2500 1 ° 30’ ≥14 20-600 11 5,500 3140×1610×1650
QC12Y-8×3200 4×2000 1 ° 30’ ≥12 20-600 11 6,600 3840×1610×1650
QC12Y-8×4000 8×4000 1 ° 30’ ≥8 20-600 11 8,500 4680×1705×1700
QC12Y-8×5000 8×5000 1 ° 30’ ≥7 20-750 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1 ° 30’ ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 2 ° ≥10 20-600 15 7,500 3350×1750×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1 ° 48’ ≥10 20-600 15 9,500 3975×1750×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 2 ° ≥12 20-800 18.5 15,000 4800×2280×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 2 ° ≥11 20-600 15 7,500 3350×1750×1950
QC12Y-12×3200 12×3200 1 ° 30’ ≥10 20-800 18.5 12,500 4020×2050×2230
QC12Y-12×4000 12×4000 2 ° ≥7 20-800 18.5 18,000 4820×2300×2300
QC12Y-16×2500 16×2500 2 ° ≥8 20-800 18.5 15,000 3400×2060×2350
QC12Y-16×3200 16×3200 2 ° ≥7 20-800 18.5 16,300 4062×2300×2350
QC12Y-16×4000 16×4000 2 ° ≥5.7 25-800 30 20,000 4850×2300×2300
QC12Y-20×2500 20×2500 2 ° 30’ ≥6 20-800 37 14,000 3440×2088×2570
QC12Y-20×3200 20×3200 2 ° 30’ ≥5 35-800 37 20,000 4150×2310×2730
QC12Y-20×4000 20×4000 2 ° 30’ ≥5 30-1000 37 25,000 4920×2400×2770
QC12Y-20×5000 20×5000 2 ° 30’ ≥4 20-800 37 30,000 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 3 ° ≥5 40-800 37 16,500 3450×2300×2730
QC12Y-25×3200 25×3200 3 ° ≥4 40-1000 37 26,000 4100×2400×2770





Grupos de Producto : Cizalla y cortadora > Máquina de cizalla CNC